| پروژه افزایش تولید میدان سعادت آباد  | |
| 
 | 
| افزایش تولید میدان سعادت آباد | :پروژه | 
| شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران | :کارفرمای اصلی | 
| شرکت گلوبال پتروتک کیش | :EPC پیمانکار | 
| شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی | :مشاور مهندسی | 
| 90 کیلومتری جنوب شرقی شیراز | :محل پروژه | 
|   افزایش تولید نفت از 4000 بشکه در روز به 7000 بشکه در روز  | :محدوده کاری | 
| تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی | :رده تخصصی | 
| مهندسی تفصیلی،مهندسی خرید،مهندسی کارگاهی | :خدمات انجام شده | 
| 15000 نفر ساعت | :برآورد نفر- ساعت | 
| در حال انجام | :وضعیت پروژه | 
 
																					